<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://genkakanrisoft-hikaku.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>原価管理ソフト（システム）比較ランキング10選！工事・建設業におすすめ</title>
		<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info]]></link>
		<description><![CDATA[原価管理ソフト（システム）比較ランキング10選！工事・建設業におすすめ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 08:28:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://genkakanrisoft-hikaku.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ma-eyes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ma-eyes/]]></link>
			<title>MA-EYESの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 08:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/commentary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/commentary/]]></link>
			<title>原価管理を行う具体的な手順を解説！正確に把握するのは難しい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 03:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/difference-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/difference-2/]]></link>
			<title>原価管理と原価計算の違いとは？重要性や役割を比較！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 May 2024 03:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/meritdemerit-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/meritdemerit-2/]]></link>
			<title>AIを使った原価管理ソフトとは？メリット・デメリットを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/advan-jpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/advan-jpn/]]></link>
			<title>Neo原価の口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 07:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_2/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第1位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_clud/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;どっと原価3（株式会社建設ドットウェブ）&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 07:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/gross-profit-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/gross-profit-rules/]]></link>
			<title>原価管理をスタートする際の第一歩！粗利ルールの決め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 03:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/utilization/]]></link>
			<title>食品業の原価管理ソフトの活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 03:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/review/]]></link>
			<title>原価管理の業務フローを見直そう！効率化の鍵は「見える化」にあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 03:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/risk/]]></link>
			<title>利点だけじゃない？原価管理ソフトの導入リスクについて考えよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 03:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/construction-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/construction-cost/]]></link>
			<title>工事原価とは？建設業における管理の重要性と具体的な活用方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 03:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/tw-kk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/tw-kk/]]></link>
			<title>ProSeeの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 09:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/proscope-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/proscope-c/]]></link>
			<title>ProSCOPE-Cの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 07:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/rakurakuhanbai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/rakurakuhanbai/]]></link>
			<title>楽楽販売の口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 10:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft/]]></link>
			<title>&lt;a name=&quot;info-5&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第5位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;使える建設原価（アサクラソフト株式会社）&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 08:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-rate/]]></link>
			<title>原価率の計算方法とは？数字に強くなるための基本と応用を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 03:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/efficiency/]]></link>
			<title>原価管理ソフトはエクセル管理よりどれくらい効率化できるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2021 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-planning/]]></link>
			<title>原価企画とは？実施方法や成功のポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2024 03:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/merit-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/merit-2/]]></link>
			<title>原価管理とは？目的やメリット・具体的な方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 09:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-relationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-relationship/]]></link>
			<title>売上原価と販管費の違いとは？それぞれの費用や関係性を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 03:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cloud-erp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cloud-erp/]]></link>
			<title>クラウドERPとは？原価管理と連携することで何が変わるのか徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 03:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/expenditure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/expenditure/]]></link>
			<title>未成工事支出金の計算方法とは？具体的手法と算出のポイントを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 03:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/function-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/function-2/]]></link>
			<title>無料の原価管理ソフトはどこまでできる？基本機能を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2021 03:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/excel/]]></link>
			<title>原価管理ソフトの代用はExcelでできる？おすすめしない理由と専用ソフトの必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 03:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/manufacturing-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/manufacturing-cost/]]></link>
			<title>製造原価とは？売上原価との違いや計算方法を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 03:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/merit/]]></link>
			<title>製造業が原価管理ソフトを導入するメリットについて解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jan 2022 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/type/]]></link>
			<title>原価管理ソフトにもタイプがある！特徴やメリットを個別に紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 03:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/pca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/pca/]]></link>
			<title>PCA個別原価会計DXの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 06:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/futurestage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/futurestage/]]></link>
			<title>FutureStageの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 06:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/jdl-ibex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/jdl-ibex/]]></link>
			<title>JDL IBEX原価管理・工事台帳の口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 06:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ammic-netc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ammic-netc/]]></link>
			<title>AMMIC/NetCの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 06:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/j-ccores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/j-ccores/]]></link>
			<title>J-CCOREsの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 06:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/trick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/trick/]]></link>
			<title>意外と種類が豊富！自社に合った原価管理ソフトを選定するコツとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 06:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/manufacturing-industry-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/manufacturing-industry-cost/]]></link>
			<title>製造業のコスト削減方法とは？原価管理から始める無駄の見直し術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 03:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/prevent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/prevent/]]></link>
			<title>工事現場における現場管理の必要性とは？トラブルを未然に防ぐ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 03:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-reduction/]]></link>
			<title>原価低減とは？成功のポイントや注意点を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 03:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/dounyu-shien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/dounyu-shien/]]></link>
			<title>売上原価Proの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 09:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ninomaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/ninomaru/]]></link>
			<title>二の丸EXv2の口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 07:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_clud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_clud/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第１位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb_clud/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;どっと原価３（株式会社建設ドットウェブ）&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 07:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb/]]></link>
			<title>&lt;a name=&quot;info-1&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第1位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/kendweb/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;どっと原価シリーズ（株式会社建設ドットウェブ）&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 06:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft_2/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第3位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/asakurasoft/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;使える建設原価（アサクラソフト株式会社）&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 10:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2_2/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第2位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;レッツ原価管理Go2(株式会社レッツ)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 10:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/tsukaeru-koji-daicho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/tsukaeru-koji-daicho/]]></link>
			<title>使えるくらうど工事台帳V3の口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 01:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/koujigenkapro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/other/koujigenkapro/]]></link>
			<title>工事原価Proの口コミや評判</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 01:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/function-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/function-3/]]></link>
			<title>導入前に確認しよう！原価管理システムの大まかな機能とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Oct 2021 03:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/correct-cost-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/correct-cost-management/]]></link>
			<title>原価を管理するだけでは不充分？正しい原価管理をおこなう方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 03:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/column/cost-analysis/]]></link>
			<title>原価分析の方法とは？経営判断に使える数字の見方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 03:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/gullivernext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/gullivernext/]]></link>
			<title>&lt;a name=&quot;info-4&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第4位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/gullivernext/&quot;&gt;ガリバーNEXT（あさかわシステムズ株式会社）&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 04:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2/]]></link>
			<title>&lt;a name=&quot;info-3&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第3位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/go2/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;レッツ原価管理Go2(株式会社レッツ)&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 04:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/icube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/icube/]]></link>
			<title>&lt;a name=&quot;info-2&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000;&quot;&gt;第2位&lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;https://genkakanrisoft-hikaku.info/ranking/icube/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;title_title-9&quot;&gt;本家シリーズ（株式会社アイキューブ）&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 03:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
